Realisasi: Selasa, 31 Maret 2026
Giro
CABANG MUARA ENIM
Trend Saldo Giro
5 Plan Tertinggi
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO PEMDA DAN KPKN | 120.105.900.806,51 |
| GIRO DINAS-DINAS | 40.996.197.638,19 |
| GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN | 14.967.082.330,50 |
| GIRO PEMERINTAH LAINNYA | 1.956.862.160,79 |
| GIRO DEMANG PERUSAHAAN | 1.064.901.328,71 |
5 Plan Terendah
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO MASYARAKAT PERORANGAN | 17.269.905,00 |
| GIRO MASY.LAINNYA (YAYASAN) | 438.165.714,00 |
| GIRO DEMANG PERUSAHAAN | 1.064.901.328,71 |
| GIRO PEMERINTAH LAINNYA | 1.956.862.160,79 |
| GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN | 14.967.082.330,50 |
Data Saldo Giro
| No | Plan Description | Total Balance |
|---|---|---|
| 1 | GIRO PEMDA DAN KPKN | 120.105.900.806,51 |
| 2 | GIRO DINAS-DINAS | 40.996.197.638,19 |
| 3 | GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN | 14.967.082.330,50 |
| 4 | GIRO PEMERINTAH LAINNYA | 1.956.862.160,79 |
| 5 | GIRO DEMANG PERUSAHAAN | 1.064.901.328,71 |
| 6 | GIRO MASY.LAINNYA (YAYASAN) | 438.165.714,00 |
| 7 | GIRO MASYARAKAT PERORANGAN | 17.269.905,00 |