Realisasi: Selasa, 31 Maret 2026
Deposito
CABANG PENDOPO PALI
Trend Saldo Deposito
5 Plan Tertinggi
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 3 BL | 25.962.840.768,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 1 BL | 11.207.302.704,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 1 BL | 7.900.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 6 BL | 2.329.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 7 BL | 2.070.000.000,00 |
5 Plan Terendah
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| DEP.MASYARAKT PERORANGAN 24 BL | 44.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 9 BL | 72.206.335,00 |
| DEP.MASYARAKT PERORANGAN 12 BL | 150.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 7 BL | 2.070.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 6 BL | 2.329.000.000,00 |
Data Saldo Deposito
| No | Plan Description | Total Balance |
|---|---|---|
| 1 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 3 BL | 25.962.840.768,00 |
| 2 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 1 BL | 11.207.302.704,00 |
| 3 | DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 1 BL | 7.900.000.000,00 |
| 4 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 6 BL | 2.329.000.000,00 |
| 5 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 7 BL | 2.070.000.000,00 |
| 6 | DEP.MASYARAKT PERORANGAN 12 BL | 150.000.000,00 |
| 7 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 9 BL | 72.206.335,00 |
| 8 | DEP.MASYARAKT PERORANGAN 24 BL | 44.000.000,00 |