Realisasi: Selasa, 31 Maret 2026
Giro
CABANG SYARIAH LUBUK LINGGAU
Trend Saldo Giro
5 Plan Tertinggi
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO DINAS WADIAH-ROFIQOH | 11.353.310.052,73 |
| GIRO PERUSAHAAN WADIAH-ROFIQOH | 1.741.120.549,84 |
| GIRO YAYASAN WADIAH-ROFIQOH | 1.552.636.871,16 |
| GIRO PERORANGAN WADIAH-ROFIQOH | 80.480.293,00 |
| GIRO PERUSAHAAN MDRBH-KAFFAH | 49.904.270,00 |
5 Plan Terendah
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO PEMERINTAH WADIAH-ROFIQOH | 2.397,00 |
| GIRO PERUSAHAAN MDRBH-KAFFAH | 49.904.270,00 |
| GIRO PERORANGAN WADIAH-ROFIQOH | 80.480.293,00 |
| GIRO YAYASAN WADIAH-ROFIQOH | 1.552.636.871,16 |
| GIRO PERUSAHAAN WADIAH-ROFIQOH | 1.741.120.549,84 |
Data Saldo Giro
| No | Plan Description | Total Balance |
|---|---|---|
| 1 | GIRO DINAS WADIAH-ROFIQOH | 11.353.310.052,73 |
| 2 | GIRO PERUSAHAAN WADIAH-ROFIQOH | 1.741.120.549,84 |
| 3 | GIRO YAYASAN WADIAH-ROFIQOH | 1.552.636.871,16 |
| 4 | GIRO PERORANGAN WADIAH-ROFIQOH | 80.480.293,00 |
| 5 | GIRO PERUSAHAAN MDRBH-KAFFAH | 49.904.270,00 |
| 6 | GIRO PEMERINTAH WADIAH-ROFIQOH | 2.397,00 |