Realisasi: Selasa, 31 Maret 2026
Giro
CABANG SYARIAH PANGKAL PINANG
Trend Saldo Giro
5 Plan Tertinggi
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO PERUSAHAAN WADIAH-ROFIQOH | 10.192.704.204,23 |
| GIRO YAYASAN WADIAH-ROFIQOH | 2.212.183.153,00 |
| GIRO PEMERINTAH WADIAH-ROFIQOH | 606.959.538,00 |
| GIRO PERORANGAN WADIAH-ROFIQOH | 50.518.790,00 |
| GIRO DINAS WADIAH-ROFIQOH | 0,00 |
5 Plan Terendah
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO DINAS WADIAH-ROFIQOH | 0,00 |
| GIRO PERORANGAN WADIAH-ROFIQOH | 50.518.790,00 |
| GIRO PEMERINTAH WADIAH-ROFIQOH | 606.959.538,00 |
| GIRO YAYASAN WADIAH-ROFIQOH | 2.212.183.153,00 |
| GIRO PERUSAHAAN WADIAH-ROFIQOH | 10.192.704.204,23 |
Data Saldo Giro
| No | Plan Description | Total Balance |
|---|---|---|
| 1 | GIRO PERUSAHAAN WADIAH-ROFIQOH | 10.192.704.204,23 |
| 2 | GIRO YAYASAN WADIAH-ROFIQOH | 2.212.183.153,00 |
| 3 | GIRO PEMERINTAH WADIAH-ROFIQOH | 606.959.538,00 |
| 4 | GIRO PERORANGAN WADIAH-ROFIQOH | 50.518.790,00 |
| 5 | GIRO DINAS WADIAH-ROFIQOH | 0,00 |