Realisasi: Selasa, 31 Maret 2026
Deposito
CABANG TEBING TINGGI
Trend Saldo Deposito
5 Plan Tertinggi
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 3 BL | 12.052.915.605,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 6 BL | 6.852.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKT PERORANGAN 12 BL | 4.144.584.919,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 1 BL | 3.061.352.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 1 BL | 1.515.000.000,00 |
5 Plan Terendah
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 7 BL | 393.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 3 BL | 500.000.000,00 |
| DEPATI PERORANGAN 1 BULAN | 670.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 1 BL | 1.515.000.000,00 |
| DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 1 BL | 3.061.352.000,00 |
Data Saldo Deposito
| No | Plan Description | Total Balance |
|---|---|---|
| 1 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 3 BL | 12.052.915.605,00 |
| 2 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 6 BL | 6.852.000.000,00 |
| 3 | DEP.MASYARAKT PERORANGAN 12 BL | 4.144.584.919,00 |
| 4 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 1 BL | 3.061.352.000,00 |
| 5 | DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 1 BL | 1.515.000.000,00 |
| 6 | DEPATI PERORANGAN 1 BULAN | 670.000.000,00 |
| 7 | DEP.MASYARAKAT PERUSAHAAN 3 BL | 500.000.000,00 |
| 8 | DEP.MASYARAKAT PERORANGAN 7 BL | 393.000.000,00 |