Realisasi: Selasa, 31 Maret 2026
Giro
CABANG TEBING TINGGI
Trend Saldo Giro
5 Plan Tertinggi
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO DINAS-DINAS | 7.180.764.613,95 |
| GIRO DEMANG PERUSAHAAN | 2.365.250.770,70 |
| GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN | 1.034.434.275,95 |
| GIRO MASYARAKAT PERORANGAN | 79.136.892,00 |
| GIRO DEMANG PERORANGAN | 73.565.421,00 |
5 Plan Terendah
| Plan Description | Total Balance |
|---|---|
| GIRO PEMERINTAH LAINNYA | 0,00 |
| GIRO MASY.LAINNYA (YAYASAN) | 3.820.544,00 |
| GIRO PEMDA DAN KPKN | 49.458.662,89 |
| GIRO DEMANG PERORANGAN | 73.565.421,00 |
| GIRO MASYARAKAT PERORANGAN | 79.136.892,00 |
Data Saldo Giro
| No | Plan Description | Total Balance |
|---|---|---|
| 1 | GIRO DINAS-DINAS | 7.180.764.613,95 |
| 2 | GIRO DEMANG PERUSAHAAN | 2.365.250.770,70 |
| 3 | GIRO MASYARAKAT PERUSAHAAN | 1.034.434.275,95 |
| 4 | GIRO MASYARAKAT PERORANGAN | 79.136.892,00 |
| 5 | GIRO DEMANG PERORANGAN | 73.565.421,00 |
| 6 | GIRO PEMDA DAN KPKN | 49.458.662,89 |
| 7 | GIRO MASY.LAINNYA (YAYASAN) | 3.820.544,00 |
| 8 | GIRO PEMERINTAH LAINNYA | 0,00 |