Realisasi: Selasa, 31 Maret 2026
Giro
GIRO KOPERASI DANA BPDPKS
Trend Saldo (Konsolidasi)
5 Cabang Tertinggi
| Cabang | Total Balance |
|---|---|
| CABANG KAPTEN A. RIVAI | 216.107.354.136,15 |
| CABANG TOBOALI | 0,00 |
| CABANG KOBA | 0,00 |
| CABANG LAHAT | 0,00 |
| CABANG PANGKALAN BALAI | 0,00 |
5 Cabang Terendah
| Cabang | Total Balance |
|---|---|
| CABANG TOBOALI | 0,00 |
| CABANG KOBA | 0,00 |
| CABANG LAHAT | 0,00 |
| CABANG PANGKALAN BALAI | 0,00 |
| CABANG KAPTEN A. RIVAI | 216.107.354.136,15 |
Data Saldo Cabang (Konsolidasi)
| No | Cabang | Total Balance |
|---|---|---|
| 1 | CABANG KAPTEN A. RIVAI | 216.107.354.136,15 |
| 2 | CABANG KOBA | 0,00 |
| 3 | CABANG LAHAT | 0,00 |
| 4 | CABANG PANGKALAN BALAI | 0,00 |
| 5 | CABANG TOBOALI | 0,00 |
| Total | 216.107.354.136,15 |