Report Dana Pihak Ketiga

Report Dana Pihak Ketiga
Kode Nama Cabang dan Capem (Detail) 30-03-2026 31-03-2026 Growth/Loss
140 CABANG UTAMA RIVAI 608.527.958.198,16 608.527.958.198,16 Growth (0,00)
141 CABANG BATURAJA 83.920.772.237,00 83.920.772.237,00 Growth (0,00)
142 CABANG LAHAT 92.347.585.100,00 92.347.585.100,00 Growth (0,00)
143 CABANG LUBUK LINGGAU 116.095.456.779,00 116.095.456.779,00 Growth (0,00)
144 CABANG PANGKAL PINANG 150.243.173.212,55 150.243.173.212,55 Growth (0,00)
145 CABANG SUNGAILIAT 97.158.252.835,28 97.158.252.835,28 Growth (0,00)
146 CABANG TANJUNG PANDAN 161.247.659.198,00 161.247.659.198,00 Growth (0,00)
147 CABANG MUARA ENIM 81.400.458.607,00 81.400.458.607,00 Growth (0,00)
148 CABANG KAYU AGUNG 39.757.354.069,00 39.757.354.069,00 Growth (0,00)
149 CABANG SEKAYU 95.270.540.750,00 95.270.540.750,00 Growth (0,00)
150 CABANG PALEMBANG ATMO 307.793.630.741,00 307.793.630.741,00 Growth (0,00)
151 CABANG PRABUMULIH 155.760.020.583,00 155.760.020.583,00 Growth (0,00)
152 CABANG PAGAR ALAM 67.174.405.929,00 67.174.405.929,00 Growth (0,00)
153 CABANG PEMBANTU BELITANG 29.281.000.000,00 29.281.000.000,00 Growth (0,00)
154 CABANG MUARA DUA 51.644.745.130,00 51.644.745.130,00 Growth (0,00)
155 CABANG TOBOALI 69.954.849.150,00 69.954.849.150,00 Growth (0,00)
156 CABANG PEMBANTU TANJUNG ENIM 613.052.962.710,00 613.052.962.710,00 Growth (0,00)
157 CABANG PENDOPO PALI 49.735.349.807,00 49.735.349.807,00 Growth (0,00)
158 CABANG PEMBANTU TUGUMULYO 25.278.256.781,00 25.278.256.781,00 Growth (0,00)
159 CABANG PEMBANTU BETUNG 28.638.528.103,00 28.638.528.103,00 Growth (0,00)
160 CABANG PEMBANTU SUNGAI LILIN 28.089.900.000,00 28.089.900.000,00 Growth (0,00)
161 CABANG KOBA 67.272.800.301,07 67.272.800.301,07 Growth (0,00)
162 CABANG MENTOK 51.902.858.145,00 51.902.858.145,00 Growth (0,00)
163 CABANG MANGGAR 183.108.363.843,76 183.108.363.843,76 Growth (0,00)
164 CABANG PEMBANTU BATUMARTA 11.708.926.091,00 11.708.926.091,00 Growth (0,00)
165 CABANG PEMBANTU TUGUMULYO MURA 31.061.868.337,00 31.061.868.337,00 Growth (0,00)
166 CABANG MARTAPURA 48.956.355.511,00 48.956.355.511,00 Growth (0,00)
167 CABANG PANGKALAN BALAI 52.690.800.737,00 52.690.800.737,00 Growth (0,00)
168 CABANG PEMBANTU PENDOPO LINTANG 26.173.602.899,00 26.173.602.899,00 Growth (0,00)
169 CABANG PEMBANTU KM 12 56.623.670.518,00 56.623.670.518,00 Growth (0,00)
170 CABANG JAKARTA 3.548.035.259.979,40 3.548.035.259.979,40 Growth (0,00)
171 CABANG INDRALAYA 56.224.535.445,00 56.224.535.445,00 Growth (0,00)
172 CABANG PEMBANTU PLAJU 81.464.028.045,00 81.464.028.045,00 Growth (0,00)
173 CABANG TEBING TINGGI 29.188.852.524,00 29.188.852.524,00 Growth (0,00)
174 CABANG PEMBANTU PTC 105.849.390.042,00 105.849.390.042,00 Growth (0,00)
175 CABANG PEMBANTU SAKO KENTEN 119.303.652.637,00 119.303.652.637,00 Growth (0,00)
176 CABANG PEMBANTU BAYUNG LINCIR 30.208.700.000,00 30.208.700.000,00 Growth (0,00)
177 CABANG PEMBANTU SUNGSANG 17.350.872.313,00 17.350.872.313,00 Growth (0,00)
178 CABANG PEMBANTU PASAR ATAS 22.660.575.556,00 22.660.575.556,00 Growth (0,00)
179 CABANG PEMBANTU KERTAPATI 86.985.885.119,00 86.985.885.119,00 Growth (0,00)
180 CABANG PEMBANTU LEMABANG 59.277.538.458,00 59.277.538.458,00 Growth (0,00)
181 CABANG PEMBANTU BABAT TOMAN 63.245.000.000,00 63.245.000.000,00 Growth (0,00)
182 CABANG PEMBANTU PARIT TIGA 70.609.096.447,00 70.609.096.447,00 Growth (0,00)
183 CABANG PEMBANTU TULUNG SELAPAN 14.455.000.000,00 14.455.000.000,00 Growth (0,00)
184 CABANG PEMBANTU MEGANG SAKTI 15.003.822.595,00 15.003.822.595,00 Growth (0,00)
185 CABANG PEMBANTU BINGIN TELUK 6.143.000.000,00 6.143.000.000,00 Growth (0,00)
186 CABANG PEMBANTU BELINYU 17.147.100.000,00 17.147.100.000,00 Growth (0,00)
187 CABANG PEMBANTU TANJUNG RAJA 14.567.497.956,00 14.567.497.956,00 Growth (0,00)
188 CABANG PEMBANTU THAMRIN RESIDENCES 344.024.828.147,00 344.024.828.147,00 Growth (0,00)
189 CABANG PEMBANTU PAYUNG 33.192.000.000,00 33.192.000.000,00 Growth (0,00)
190 CABANG PEMBANTU KELAPA 28.586.000.000,00 28.586.000.000,00 Growth (0,00)
191 CABANG MUARA RUPIT 19.188.098.278,00 19.188.098.278,00 Growth (0,00)
192 CABANG PEMBANTU GELUMBANG 17.232.000.000,00 17.232.000.000,00 Growth (0,00)
193 CABANG JAKABARING 179.721.701.193,00 179.721.701.193,00 Growth (0,00)
194 CABANG PEMBANTU TANJUNG SAKTI 10.883.600.000,00 10.883.600.000,00 Growth (0,00)
195 CABANG PEMBANTU KOTA AGUNG 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 Growth (0,00)
196 CABANG PEMBANTU SKPD KEMANG INDAH 21.226.000.000,00 21.226.000.000,00 Growth (0,00)
197 CABANG PEMBANTU PASAR 16 ILIR 29.501.938.178,00 29.501.938.178,00 Growth (0,00)
198 CABANG PEMBANTU SEMENDO 9.719.677.389,00 9.719.677.389,00 Growth (0,00)
199 CABANG PEMBANTU MESUJI 20.943.451.576,00 20.943.451.576,00 Growth (0,00)
200 CABANG MUARA BELITI 28.286.825.693,00 28.286.825.693,00 Growth (0,00)
201 CABANG PEMBANTU LEMPUING JAYA 13.811.000.000,00 13.811.000.000,00 Growth (0,00)
202 CABANG PEMBANTU ULU MUSI 5.674.881.965,00 5.674.881.965,00 Growth (0,00)
203 CABANG PEMBANTU BANDARA MAS 46.695.963.945,00 46.695.963.945,00 Growth (0,00)
204 CABANG PEMBANTU BUNGA MAS 16.239.000.000,00 16.239.000.000,00 Growth (0,00)
205 CABANG PEMBANTU LALAN 12.673.000.000,00 12.673.000.000,00 Growth (0,00)
206 CABANG PEMBANTU KELUANG 22.130.000.000,00 22.130.000.000,00 Growth (0,00)
207 CABANG PEMBANTU PENINJAUAN 4.315.000.000,00 4.315.000.000,00 Growth (0,00)
208 CABANG PEMBANTU PUDING BESAR 6.630.000.000,00 6.630.000.000,00 Growth (0,00)
209 CABANG PEMBANTU TANJUNG BATU 16.859.010.049,00 16.859.010.049,00 Growth (0,00)
210 CABANG PEMBANTU SIMPANG SENDER 18.600.604.407,00 18.600.604.407,00 Growth (0,00)
211 CABANG PEMBANTU PARAMESWARA 85.141.618.487,00 85.141.618.487,00 Growth (0,00)
212 CABANG PEMBANTU TANAH ABANG 5.289.000.000,00 5.289.000.000,00 Growth (0,00)
213 CABANG PEMBANTU BELIMBING 8.126.360.661,00 8.126.360.661,00 Growth (0,00)
214 CABANG PEMBANTU PULAU BERINGIN 10.159.020.194,00 10.159.020.194,00 Growth (0,00)
215 CABANG PEMBANTU CAMPANG TIGA 8.160.890.167,00 8.160.890.167,00 Growth (0,00)
801 CABANG SYARIAH PALEMBANG 473.366.812.952,76 473.366.812.952,76 Growth (0,00)
802 CABANG SYARIAH BATURAJA 294.735.020.741,00 294.735.020.741,00 Growth (0,00)
803 CABANG SYARIAH LUBUK LINGGAU 257.469.257.435,00 257.469.257.435,00 Growth (0,00)
804 CABANG PEMBANTU SYARIAH SUNGAI LIAT 28.735.800.000,00 28.735.800.000,00 Growth (0,00)
805 CABANG PEMBANTU SYARIAH BELITANG 11.345.000.000,00 11.345.000.000,00 Growth (0,00)
806 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUARA KELINGI 26.594.850.000,00 26.594.850.000,00 Growth (0,00)
807 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUARA ENIM 155.418.503.758,00 155.418.503.758,00 Growth (0,00)
808 CABANG SYARIAH PANGKAL PINANG 192.097.204.000,00 192.097.204.000,00 Growth (0,00)
809 CABANG PEMBANTU SYARIAH UIN RADEN FATAH 61.568.997.693,00 61.568.997.693,00 Growth (0,00)
810 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUHAMMADIYAH PLG 64.551.474.083,00 64.551.474.083,00 Growth (0,00)
811 CABANG PEMBANTU SYARIAH LAHAT 78.015.300.000,00 78.015.300.000,00 Growth (0,00)
Total 10.514.551.604.410,98 10.514.551.604.410,98
Kode Nama Cabang dan Capem (Detail) 30-03-2026 31-03-2026 Growth/Loss
140 CABANG UTAMA RIVAI 585.255.801.454,93 585.255.801.454,93 Growth (0,00)
141 CABANG BATURAJA 242.079.845.788,80 242.079.845.788,80 Growth (0,00)
142 CABANG LAHAT 349.507.178.707,45 349.507.178.707,45 Growth (0,00)
143 CABANG LUBUK LINGGAU 226.004.848.092,37 226.004.848.092,37 Growth (0,00)
144 CABANG PANGKAL PINANG 279.395.958.073,97 279.395.958.073,97 Growth (0,00)
145 CABANG SUNGAILIAT 175.657.721.692,45 175.657.721.692,45 Growth (0,00)
146 CABANG TANJUNG PANDAN 236.698.449.000,24 236.698.449.000,24 Growth (0,00)
147 CABANG MUARA ENIM 289.567.946.612,66 289.567.946.612,66 Growth (0,00)
148 CABANG KAYU AGUNG 227.616.970.569,00 227.616.970.569,00 Growth (0,00)
149 CABANG SEKAYU 383.223.073.525,43 383.223.073.525,43 Growth (0,00)
150 CABANG PALEMBANG ATMO 507.183.018.173,89 507.183.018.173,89 Growth (0,00)
151 CABANG PRABUMULIH 306.379.986.314,31 306.379.986.314,31 Growth (0,00)
152 CABANG PAGAR ALAM 271.368.376.979,30 271.368.376.979,30 Growth (0,00)
153 CABANG PEMBANTU BELITANG 192.540.597.687,60 192.540.597.687,60 Growth (0,00)
154 CABANG MUARA DUA 244.898.893.564,34 244.898.893.564,34 Growth (0,00)
155 CABANG TOBOALI 143.727.870.336,48 143.727.870.336,48 Growth (0,00)
156 CABANG PEMBANTU TANJUNG ENIM 138.970.716.951,72 138.970.716.951,72 Growth (0,00)
157 CABANG PENDOPO PALI 173.834.747.428,17 173.834.747.428,17 Growth (0,00)
158 CABANG PEMBANTU TUGUMULYO 64.270.309.716,83 64.270.309.716,83 Growth (0,00)
159 CABANG PEMBANTU BETUNG 75.367.384.091,91 75.367.384.091,91 Growth (0,00)
160 CABANG PEMBANTU SUNGAI LILIN 150.392.055.155,35 150.392.055.155,35 Growth (0,00)
161 CABANG KOBA 150.819.363.826,65 150.819.363.826,65 Growth (0,00)
162 CABANG MENTOK 139.569.988.719,21 139.569.988.719,21 Growth (0,00)
163 CABANG MANGGAR 196.928.810.919,78 196.928.810.919,78 Growth (0,00)
164 CABANG PEMBANTU BATUMARTA 62.897.450.004,77 62.897.450.004,77 Growth (0,00)
165 CABANG PEMBANTU TUGUMULYO MURA 94.557.795.739,23 94.557.795.739,23 Growth (0,00)
166 CABANG MARTAPURA 195.734.020.727,41 195.734.020.727,41 Growth (0,00)
167 CABANG PANGKALAN BALAI 207.451.247.379,01 207.451.247.379,01 Growth (0,00)
168 CABANG PEMBANTU PENDOPO LINTANG 89.410.446.574,60 89.410.446.574,60 Growth (0,00)
169 CABANG PEMBANTU KM 12 164.417.943.125,30 164.417.943.125,30 Growth (0,00)
170 CABANG JAKARTA 14.100.896.513,21 14.100.896.513,21 Growth (0,00)
171 CABANG INDRALAYA 198.104.904.216,91 198.104.904.216,91 Growth (0,00)
172 CABANG PEMBANTU PLAJU 150.502.767.194,56 150.502.767.194,56 Growth (0,00)
173 CABANG TEBING TINGGI 104.764.223.698,92 104.764.223.698,92 Growth (0,00)
174 CABANG PEMBANTU PTC 127.472.969.185,82 127.472.969.185,82 Growth (0,00)
175 CABANG PEMBANTU SAKO KENTEN 117.465.344.610,58 117.465.344.610,58 Growth (0,00)
176 CABANG PEMBANTU BAYUNG LINCIR 120.700.764.734,73 120.700.764.734,73 Growth (0,00)
177 CABANG PEMBANTU SUNGSANG 138.206.146.249,15 138.206.146.249,15 Growth (0,00)
178 CABANG PEMBANTU PASAR ATAS 40.885.618.466,14 40.885.618.466,14 Growth (0,00)
179 CABANG PEMBANTU KERTAPATI 125.823.869.521,90 125.823.869.521,90 Growth (0,00)
180 CABANG PEMBANTU LEMABANG 84.840.294.264,83 84.840.294.264,83 Growth (0,00)
181 CABANG PEMBANTU BABAT TOMAN 177.978.212.206,08 177.978.212.206,08 Growth (0,00)
182 CABANG PEMBANTU PARIT TIGA 98.922.726.988,82 98.922.726.988,82 Growth (0,00)
183 CABANG PEMBANTU TULUNG SELAPAN 122.055.944.875,24 122.055.944.875,24 Growth (0,00)
184 CABANG PEMBANTU MEGANG SAKTI 38.045.284.381,56 38.045.284.381,56 Growth (0,00)
185 CABANG PEMBANTU BINGIN TELUK 40.087.633.159,94 40.087.633.159,94 Growth (0,00)
186 CABANG PEMBANTU BELINYU 47.303.156.483,95 47.303.156.483,95 Growth (0,00)
187 CABANG PEMBANTU TANJUNG RAJA 43.069.858.381,35 43.069.858.381,35 Growth (0,00)
188 CABANG PEMBANTU THAMRIN RESIDENCES 8.612.693.456,28 8.612.693.456,28 Growth (0,00)
189 CABANG PEMBANTU PAYUNG 59.258.958.428,09 59.258.958.428,09 Growth (0,00)
190 CABANG PEMBANTU KELAPA 118.232.691.598,87 118.232.691.598,87 Growth (0,00)
191 CABANG MUARA RUPIT 80.145.501.251,72 80.145.501.251,72 Growth (0,00)
192 CABANG PEMBANTU GELUMBANG 72.866.296.717,80 72.866.296.717,80 Growth (0,00)
193 CABANG JAKABARING 127.731.388.021,01 127.731.388.021,01 Growth (0,00)
194 CABANG PEMBANTU TANJUNG SAKTI 30.070.236.217,52 30.070.236.217,52 Growth (0,00)
195 CABANG PEMBANTU KOTA AGUNG 34.126.645.996,65 34.126.645.996,65 Growth (0,00)
196 CABANG PEMBANTU SKPD KEMANG INDAH 67.639.084.852,59 67.639.084.852,59 Growth (0,00)
197 CABANG PEMBANTU PASAR 16 ILIR 30.470.670.883,00 30.470.670.883,00 Growth (0,00)
198 CABANG PEMBANTU SEMENDO 52.964.446.747,36 52.964.446.747,36 Growth (0,00)
199 CABANG PEMBANTU MESUJI 95.793.675.543,77 95.793.675.543,77 Growth (0,00)
200 CABANG MUARA BELITI 71.467.015.417,26 71.467.015.417,26 Growth (0,00)
201 CABANG PEMBANTU LEMPUING JAYA 21.788.121.217,92 21.788.121.217,92 Growth (0,00)
202 CABANG PEMBANTU ULU MUSI 28.386.212.170,30 28.386.212.170,30 Growth (0,00)
203 CABANG PEMBANTU BANDARA MAS 46.683.647.074,25 46.683.647.074,25 Growth (0,00)
204 CABANG PEMBANTU BUNGA MAS 24.710.739.165,01 24.710.739.165,01 Growth (0,00)
205 CABANG PEMBANTU LALAN 64.657.479.204,73 64.657.479.204,73 Growth (0,00)
206 CABANG PEMBANTU KELUANG 82.914.684.375,15 82.914.684.375,15 Growth (0,00)
207 CABANG PEMBANTU PENINJAUAN 39.271.069.963,79 39.271.069.963,79 Growth (0,00)
208 CABANG PEMBANTU PUDING BESAR 34.320.378.066,84 34.320.378.066,84 Growth (0,00)
209 CABANG PEMBANTU TANJUNG BATU 23.566.259.399,96 23.566.259.399,96 Growth (0,00)
210 CABANG PEMBANTU SIMPANG SENDER 45.129.089.200,93 45.129.089.200,93 Growth (0,00)
211 CABANG PEMBANTU PARAMESWARA 41.015.492.612,84 41.015.492.612,84 Growth (0,00)
212 CABANG PEMBANTU TANAH ABANG 22.253.729.544,41 22.253.729.544,41 Growth (0,00)
213 CABANG PEMBANTU BELIMBING 18.446.431.643,81 18.446.431.643,81 Growth (0,00)
214 CABANG PEMBANTU PULAU BERINGIN 32.365.811.220,34 32.365.811.220,34 Growth (0,00)
215 CABANG PEMBANTU CAMPANG TIGA 17.454.989.074,76 17.454.989.074,76 Growth (0,00)
801 CABANG SYARIAH PALEMBANG 303.118.776.052,83 303.118.776.052,83 Growth (0,00)
802 CABANG SYARIAH BATURAJA 141.684.707.905,47 141.684.707.905,47 Growth (0,00)
803 CABANG SYARIAH LUBUK LINGGAU 134.128.740.075,43 134.128.740.075,43 Growth (0,00)
804 CABANG PEMBANTU SYARIAH SUNGAI LIAT 36.172.409.724,30 36.172.409.724,30 Growth (0,00)
805 CABANG PEMBANTU SYARIAH BELITANG 26.658.485.008,80 26.658.485.008,80 Growth (0,00)
806 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUARA KELINGI 33.637.304.117,85 33.637.304.117,85 Growth (0,00)
807 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUARA ENIM 47.566.040.033,88 47.566.040.033,88 Growth (0,00)
808 CABANG SYARIAH PANGKAL PINANG 120.476.627.230,44 120.476.627.230,44 Growth (0,00)
809 CABANG PEMBANTU SYARIAH UIN RADEN FATAH 50.650.781.101,26 50.650.781.101,26 Growth (0,00)
810 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUHAMMADIYAH PLG 60.470.489.240,80 60.470.489.240,80 Growth (0,00)
811 CABANG PEMBANTU SYARIAH LAHAT 23.865.979.652,73 23.865.979.652,73 Growth (0,00)
Total 10.726.833.211.277,60 10.726.833.211.277,60
Kode Nama Cabang dan Capem (Detail) 30-03-2026 31-03-2026 Growth/Loss
140 CABANG UTAMA RIVAI 1.265.450.391.042,78 1.265.450.391.042,78 Growth (0,00)
141 CABANG BATURAJA 251.666.500.183,44 251.666.500.183,44 Growth (0,00)
142 CABANG LAHAT 688.667.728.359,14 688.667.728.359,14 Growth (0,00)
143 CABANG LUBUK LINGGAU 39.882.153.437,40 39.882.153.437,40 Growth (0,00)
144 CABANG PANGKAL PINANG 267.941.479.001,99 267.941.479.001,99 Growth (0,00)
145 CABANG SUNGAILIAT 103.714.638.761,53 103.714.638.761,53 Growth (0,00)
146 CABANG TANJUNG PANDAN 71.967.081.430,36 71.967.081.430,36 Growth (0,00)
147 CABANG MUARA ENIM 179.546.379.883,70 179.546.379.883,70 Growth (0,00)
148 CABANG KAYU AGUNG 58.773.008.099,23 58.773.008.099,23 Growth (0,00)
149 CABANG SEKAYU 40.865.781.772,16 40.865.781.772,16 Growth (0,00)
150 CABANG PALEMBANG ATMO 181.343.378.730,36 181.343.378.730,36 Growth (0,00)
151 CABANG PRABUMULIH 105.062.262.291,01 105.062.262.291,01 Growth (0,00)
152 CABANG PAGAR ALAM 111.533.508.013,74 111.533.508.013,74 Growth (0,00)
153 CABANG PEMBANTU BELITANG 32.466.658.826,81 32.466.658.826,81 Growth (0,00)
154 CABANG MUARA DUA 126.445.918.637,15 126.445.918.637,15 Growth (0,00)
155 CABANG TOBOALI 35.217.032.069,66 35.217.032.069,66 Growth (0,00)
156 CABANG PEMBANTU TANJUNG ENIM 32.982.998.904,52 32.982.998.904,52 Growth (0,00)
157 CABANG PENDOPO PALI 119.472.384.725,90 119.472.384.725,90 Growth (0,00)
158 CABANG PEMBANTU TUGUMULYO 17.650.978.786,88 17.650.978.786,88 Growth (0,00)
159 CABANG PEMBANTU BETUNG 5.134.015.532,63 5.134.015.532,63 Growth (0,00)
160 CABANG PEMBANTU SUNGAI LILIN 6.763.103.404,91 6.763.103.404,91 Growth (0,00)
161 CABANG KOBA 34.970.955.890,77 34.970.955.890,77 Growth (0,00)
162 CABANG MENTOK 27.248.508.556,10 27.248.508.556,10 Growth (0,00)
163 CABANG MANGGAR 66.695.240.128,13 66.695.240.128,13 Growth (0,00)
164 CABANG PEMBANTU BATUMARTA 3.411.857.554,91 3.411.857.554,91 Growth (0,00)
165 CABANG PEMBANTU TUGUMULYO MURA 5.066.743.017,86 5.066.743.017,86 Growth (0,00)
166 CABANG MARTAPURA 113.497.730.096,46 113.497.730.096,46 Growth (0,00)
167 CABANG PANGKALAN BALAI 160.439.112.796,43 160.439.112.796,43 Growth (0,00)
168 CABANG PEMBANTU PENDOPO LINTANG 6.057.941.440,20 6.057.941.440,20 Growth (0,00)
169 CABANG PEMBANTU KM 12 20.430.596.048,83 20.430.596.048,83 Growth (0,00)
170 CABANG JAKARTA 62.657.384.629,95 62.657.384.629,95 Growth (0,00)
171 CABANG INDRALAYA 93.919.650.006,59 93.919.650.006,59 Growth (0,00)
172 CABANG PEMBANTU PLAJU 11.733.678.268,40 11.733.678.268,40 Growth (0,00)
173 CABANG TEBING TINGGI 10.786.431.180,49 10.786.431.180,49 Growth (0,00)
174 CABANG PEMBANTU PTC 34.416.466.878,48 34.416.466.878,48 Growth (0,00)
175 CABANG PEMBANTU SAKO KENTEN 7.006.334.545,99 7.006.334.545,99 Growth (0,00)
176 CABANG PEMBANTU BAYUNG LINCIR 10.027.936.684,84 10.027.936.684,84 Growth (0,00)
177 CABANG PEMBANTU SUNGSANG 1.112.234.902,60 1.112.234.902,60 Growth (0,00)
178 CABANG PEMBANTU PASAR ATAS 2.351.771.541,36 2.351.771.541,36 Growth (0,00)
179 CABANG PEMBANTU KERTAPATI 11.952.836.112,06 11.952.836.112,06 Growth (0,00)
180 CABANG PEMBANTU LEMABANG 17.052.843.789,93 17.052.843.789,93 Growth (0,00)
181 CABANG PEMBANTU BABAT TOMAN 7.195.271.485,00 7.195.271.485,00 Growth (0,00)
182 CABANG PEMBANTU PARIT TIGA 4.558.099.526,62 4.558.099.526,62 Growth (0,00)
183 CABANG PEMBANTU TULUNG SELAPAN 6.453.203.591,78 6.453.203.591,78 Growth (0,00)
184 CABANG PEMBANTU MEGANG SAKTI 3.464.651.660,14 3.464.651.660,14 Growth (0,00)
185 CABANG PEMBANTU BINGIN TELUK 4.786.654.318,76 4.786.654.318,76 Growth (0,00)
186 CABANG PEMBANTU BELINYU 4.023.874.790,44 4.023.874.790,44 Growth (0,00)
187 CABANG PEMBANTU TANJUNG RAJA 3.640.967.927,40 3.640.967.927,40 Growth (0,00)
188 CABANG PEMBANTU THAMRIN RESIDENCES 4.424.710.905,13 4.424.710.905,13 Growth (0,00)
189 CABANG PEMBANTU PAYUNG 9.484.602.096,50 9.484.602.096,50 Growth (0,00)
190 CABANG PEMBANTU KELAPA 7.310.586.682,43 7.310.586.682,43 Growth (0,00)
191 CABANG MUARA RUPIT 61.090.906.788,27 61.090.906.788,27 Growth (0,00)
192 CABANG PEMBANTU GELUMBANG 14.300.595.711,17 14.300.595.711,17 Growth (0,00)
193 CABANG JAKABARING 27.566.153.257,29 27.566.153.257,29 Growth (0,00)
194 CABANG PEMBANTU TANJUNG SAKTI 1.857.862.568,80 1.857.862.568,80 Growth (0,00)
195 CABANG PEMBANTU KOTA AGUNG 2.492.665.873,20 2.492.665.873,20 Growth (0,00)
196 CABANG PEMBANTU SKPD KEMANG INDAH 3.634.999.980,75 3.634.999.980,75 Growth (0,00)
197 CABANG PEMBANTU PASAR 16 ILIR 3.116.722.165,98 3.116.722.165,98 Growth (0,00)
198 CABANG PEMBANTU SEMENDO 5.380.475.658,96 5.380.475.658,96 Growth (0,00)
199 CABANG PEMBANTU MESUJI 9.476.169.511,17 9.476.169.511,17 Growth (0,00)
200 CABANG MUARA BELITI 201.548.705.561,06 201.548.705.561,06 Growth (0,00)
201 CABANG PEMBANTU LEMPUING JAYA 16.271.401.725,56 16.271.401.725,56 Growth (0,00)
202 CABANG PEMBANTU ULU MUSI 3.187.992.021,71 3.187.992.021,71 Growth (0,00)
203 CABANG PEMBANTU BANDARA MAS 11.407.939.689,45 11.407.939.689,45 Growth (0,00)
204 CABANG PEMBANTU BUNGA MAS 2.894.331.209,10 2.894.331.209,10 Growth (0,00)
205 CABANG PEMBANTU LALAN 4.582.806.279,02 4.582.806.279,02 Growth (0,00)
206 CABANG PEMBANTU KELUANG 2.507.367.982,64 2.507.367.982,64 Growth (0,00)
207 CABANG PEMBANTU PENINJAUAN 2.474.701.293,12 2.474.701.293,12 Growth (0,00)
208 CABANG PEMBANTU PUDING BESAR 1.866.628.876,27 1.866.628.876,27 Growth (0,00)
209 CABANG PEMBANTU TANJUNG BATU 1.298.509.202,33 1.298.509.202,33 Growth (0,00)
210 CABANG PEMBANTU SIMPANG SENDER 1.916.174.698,00 1.916.174.698,00 Growth (0,00)
211 CABANG PEMBANTU PARAMESWARA 6.739.406.423,40 6.739.406.423,40 Growth (0,00)
212 CABANG PEMBANTU TANAH ABANG 2.500.368.814,80 2.500.368.814,80 Growth (0,00)
213 CABANG PEMBANTU BELIMBING 6.294.081.302,55 6.294.081.302,55 Growth (0,00)
214 CABANG PEMBANTU PULAU BERINGIN 1.865.829.438,00 1.865.829.438,00 Growth (0,00)
215 CABANG PEMBANTU CAMPANG TIGA 1.196.527.192,39 1.196.527.192,39 Growth (0,00)
801 CABANG SYARIAH PALEMBANG 94.713.443.131,49 94.713.443.131,49 Growth (0,00)
802 CABANG SYARIAH BATURAJA 8.460.789.401,87 8.460.789.401,87 Growth (0,00)
803 CABANG SYARIAH LUBUK LINGGAU 14.777.454.433,73 14.777.454.433,73 Growth (0,00)
804 CABANG PEMBANTU SYARIAH SUNGAI LIAT 3.653.942.526,88 3.653.942.526,88 Growth (0,00)
805 CABANG PEMBANTU SYARIAH BELITANG 4.548.204.072,87 4.548.204.072,87 Growth (0,00)
806 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUARA KELINGI 485.517.354,14 485.517.354,14 Growth (0,00)
807 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUARA ENIM 2.976.613.342,85 2.976.613.342,85 Growth (0,00)
808 CABANG SYARIAH PANGKAL PINANG 13.062.365.685,23 13.062.365.685,23 Growth (0,00)
809 CABANG PEMBANTU SYARIAH UIN RADEN FATAH 16.352.490.497,61 16.352.490.497,61 Growth (0,00)
810 CABANG PEMBANTU SYARIAH MUHAMMADIYAH PLG 19.543.396.385,24 19.543.396.385,24 Growth (0,00)
811 CABANG PEMBANTU SYARIAH LAHAT 7.414.367.796,67 7.414.367.796,67 Growth (0,00)
Total 5.082.184.166.803,45 5.082.184.166.803,45